您现在的位置是:CMD77 > Nhận Định Bóng Đá
Điểm chuẩn 18 trường Quân đội năm 2019_nha cai 5
CMD772025-03-31 09:31:05【Nhận Định Bóng Đá】2人已围观
简介Tin thể thao 24H Điểm chuẩn 18 trường Quân đội năm 2019_nha cai 5
Điểm chuẩn cụ thể như sau:
TT | Tên trường/Đối tượng | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi chú | |
1 | HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00,ĐiểmchuẩntrườngQuânđộinănha cai 5 | 24.35 | |||
Thí sinh Nam miền Nam | 22.35 | ||||
Thí sinh Nữ miền Bắc | 26.35 | Thí sinh mức 26,35 điểm: | |||
Thí sinh Nữ miền Nam | 25.05 | ||||
2 | HỌC VIỆN QUÂN Y | ||||
a) | Tổ hợp A00 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | 25.25 | |||
Thí sinh Nam miền Nam | 23.70 | ||||
Thí sinh Nữ miền Bắc | 26.15 | ||||
Thí sinh Nữ miền Nam | 23.65 | ||||
b) | Tổ hợp B00 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | B00 | 23.55 | |||
Thí sinh Nam miền Nam | 22.10 | ||||
Thí sinh Nữ miền Bắc | 26.65 | ||||
Thí sinh Nữ miền Nam | 25.35 | ||||
3 | HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ | ||||
a) | Ngôn ngữ Anh | ||||
Thí sinh Nam (cả nước) | D01 | 23.98 | |||
Thí sinh Nữ (cả nước) | 27.09 | ||||
b) | Ngôn ngữ Nga | ||||
Thí sinh Nam (cả nước) | D01, | 18.64 | |||
Thí sinh Nữ (cả nước) | 25.78 | ||||
c) | Ngôn ngữ Trung Quốc | ||||
Thí sinh Nam (cả nước) | D01, | 21.78 | |||
Thí sinh Nữ (cả nước) | 25.91 | ||||
d) | Quan hệ Quốc tế | ||||
Thí sinh Nam (cả nước) | D01 | 23.54 | Thí sinh mức 23,54 điểm: | ||
Thí sinh Nữ (cả nước) | 24.61 | ||||
đ) | ĐT Trinh sát Kỹ thuật | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, | 21.25 | |||
Thí sinh Nam miền Nam | 20.25 | ||||
4 | HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG | ||||
a) | Ngành Biên phòng | ||||
* Tổ hợp A01 | |||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A01 | 21.85 | Thí sinh mức 21,85 điểm: | ||
Thí sinh Nam Quân khu 4 | 23.45 | ||||
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 19.30 | ||||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 22.65 | ||||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 20.55 | ||||
* Tổ hợp C00 | |||||
Thí sinh Nam miền Bắc | C00 | 26.50 | Thí sinh mức 26,50 điểm: | ||
Thí sinh Nam Quân khu 4 | 25.00 | ||||
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 24.75 | Thí sinh mức 24,75 điểm: | |||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 24.00 | Thí sinh mức 24,00 điểm: | |||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 25.00 | ||||
b) | Ngành Luật | ||||
* Tổ hợp A01 | |||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A01 | 23.15 | |||
Thí sinh Nam Quân khu 4 | 23.65 | ||||
Thí sính Nam Quân khu 5 | 18.90 | ||||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 16.25 | ||||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 17.75 | ||||
* Tổ hợp C00 | |||||
Thí sinh Nam miền Bắc | C00 | 26.75 | Thí sinh mức 26,75 điểm: | ||
Thí sinh Nam Quân khu 4 | 20.50 | ||||
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 26.00 | ||||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 24.75 | Thí sinh mức 24,75 điểm: | |||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 25.00 | Thí sinh mức 25,00 điểm: | |||
5 | HỌC VIỆN HẬU CẦN | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, | 23.35 | Thí sinh mức 23,35 điểm: | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 21.85 | Thí sinh mức 21,85 điểm: | |||
Thí sinh Nữ miền Bắc | 26.35 | ||||
Thí sinh Nữ miền Nam | 24.65 | ||||
6 | HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN | ||||
a) | Ngành Kỹ thuật hàng không | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | 23.55 | |||
Thí sinh Nam miền Nam | 20.45 | ||||
b) | Ngành CHTM Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | 20.95 | Thí sinh mức 20,95 điểm: | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 15.05 | ||||
7 | HỌC VIỆN HẢI QUÂN | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, | 21.70 | Thí sinh mức 21,70 điểm: | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 21.00 | Thí sinh mức 21,00 điểm: | |||
8 | TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ | ||||
a) | Tổ hợp C00 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | C00 | 26.50 | Thí sinh mức 26,50 điểm: | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 24.91 | ||||
b) | Tổ hợp A00 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | 22.60 | Thí sinh mức 22,60 điểm: | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 20.75 | ||||
c) | Tổ hợp D01 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | D01 | 22.40 | |||
Thí sinh Nam miền Nam | 21.35 | ||||
9 | TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 | ||||
Thí sinh Nam (cả nước) | A00, | 22.30 | Thí sinh mức 22,30 điểm: | ||
10 | TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | ||||
Thí sinh Nam Quân khu 4 | A00, | 22.85 | |||
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 21.50 | Thí sinh mức 21,50 điểm: | |||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 21.05 | Thí sinh mức 21,05 điểm: | |||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 21.60 | Thí sinh mức 21,60 điểm: | |||
11 | TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, | 20.35 | Thí sinh mức 20,35 điểm: | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 17.25 | ||||
12 | TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, | 18.65 | |||
Thí sinh Nam miền Nam | 18.75 | ||||
13 | TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, | 19.40 | Thí sinh mức 19,40 điểm: | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 18.75 | ||||
14 | TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN | ||||
Sĩ quan CHTM Không quân | |||||
Thí sinh Nam | A00, | 16.00 | |||
15 | TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, | 20.85 | |||
Thí sinh Nam miền Nam | 18.70 | ||||
16 | TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, | 19.90 | |||
Thí sinh Nam miền Nam | 19.60 | Thí sinh mức 19,60 điểm: | |||
17 | TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HOÁ | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, | 15.00 | |||
Thí sinh Nam miền Nam | 15.00 | ||||
18 | TRƯỜNG SĨ QUAN KỸ THUẬT QUÂN SỰ | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, | 23.10 | |||
Thí sinh Nam miền Nam | 22.70 | Thí sinh mức 22,70 điểm: |
很赞哦!(83172)
相关文章
- Điện toán hiệu năng cao (HPC)
- Chia tay vì đòi hỏi người yêu phục tùng “chuyện ấy”
- PM welcomes WHO regional director
- Em gái mang thai hộ vợ chồng anh trai sinh con gái khỏe mạnh
- TP.HCM sẽ tổ chức xét nghiệm Covid
- Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh
- U22 Việt Nam ẵm Vàng SEA Games 30: Hào hùng trang sử mới
- Chỗ đậu xe đắt nhất nước Anh rao bán giá nửa triệu USD
- Đội hình Việt Nam vs Curcao: Công Phượng, Xuân Trường đá chính
- Những thao tác nhấn giữ trên Safari của iPhone
热门文章
站长推荐
Vợ không đưa tiền, chồng ngưng…yêu!
Phim kinh phí thấp vượt mặt 'bom tấn' mới của Tom Cruise
Thị trường BĐS nghỉ dưỡng
Tạm giữ 4 nghi can đánh cán bộ QLTT tử vong
Nhận định, soi kèo Cerezo Osaka vs Urawa Red Diamonds, 17h00 ngày 28/3: Theo dòng lịch sử
Giáng sinh rơi vào cuối tuần, giới kinh doanh khấp khởi
Chuyện éo le của người phụ nữ giết chồng
Liverpool 2