您现在的位置是:CMD77 > Nhà cái uy tín
Xem trực tiếp ĐT Việt Nam_lịch thi đấu vđqg việt nam
CMD772025-03-20 19:39:11【Nhà cái uy tín】9人已围观
简介Tin thể thao 24H Xem trực tiếp ĐT Việt Nam_lịch thi đấu vđqg việt nam
Đài truyền hình Việt Nam (VTV) là đơn vị giữ bản quyền phát sóng toàn bộ các trận đấu thuộc VCK Asian Cup 2019 tại UAE.
TheựctiếpĐTViệlịch thi đấu vđqg việt namo đó, tất cả 51 trận đấu của ĐT Việt Nam sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng của VTV là VTV5, VTV6 và VTV6 HD.
Bên cạnh đó, VTV còn phát sóng trực tiếp các trận đấu của thầy trò HLV Park Hang Seo trên các ứng dụng VTVgo, VTV Sports, VTV.vn... Ngoài ra quý độc giả có thể xem các kênh VTV trên K+, VTV Cab, Viettel TV, FPT Play.
Để phục vụ đông đảo quý độc giả, VietNamNet sẽ tường thuật tất cả các trận đấu của bảng D có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam và một số trận đấu đáng chú ý ở các bảng đấu khác tại Asian Cup 2019.
Link xem VTV6: https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm
Link xem VTV5: https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm
HOẶC https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/
Lịch thi đấu Asian Cup 2019 UAE | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
05/01 | ||||||||
05/01 | 23:00 | UAE | ![]() | 1:1 | ![]() | Bahrain | A | VTV5, VTV6 |
06/01 | ||||||||
06/01 | 18:00 | Úc | 0:1 | ![]() | Jordan | B | VTV5, VTV6 | |
06/01 | 20:30 | Thái Lan | ![]() | 1:4 | ![]() | India | A | VTV5, VTV6 |
06/01 | 23:00 | Syria | ![]() | 0:0 | ![]() | Palestine | B | VTV5, VTV6 |
07/01 | ||||||||
07/01 | 18:00 | Trung Quốc | ![]() | -:- | ![]() | Kyrgyzstan | C | VTV5, VTV6 |
07/01 | 20:30 | Hàn Quốc | -:- | ![]() | Philippines | C | VTV5, VTV6 | |
07/01 | 23:00 | Iran | -:- | ![]() | Yemen | D | VTV5, VTV6 | |
08/01 | ||||||||
08/01 | 20:30 | Iraq | ![]() | -:- | ![]() | Việt Nam | D | VTV5, VTV6 |
08/01 | 23:00 | Ả Rập Xê Út | -:- | ![]() | Triều Tiên | E | VTV5, VTV6 | |
09/01 | ||||||||
09/01 | 18:00 | Nhật Bản | -:- | ![]() | Turkmenistan | F | VTV5, VTV6 | |
09/01 | 20:30 | Uzbekistan | ![]() | -:- | ![]() | Oman | F | VTV5, VTV6 |
09/01 | 23:00 | Qatar | ![]() | -:- | ![]() | Lebanon | E | VTV5, VTV6 |
10/01 | ||||||||
10/01 | 18:00 | Bahrain | ![]() | -:- | ![]() | Thái Lan | A | VTV5, VTV6 |
10/01 | 20:30 | Jordan | ![]() | -:- | ![]() | Syria | B | VTV5, VTV6 |
10/01 | 23:00 | UAE | ![]() | -:- | ![]() | India | A | VTV5, VTV6 |
11/01 | ||||||||
11/01 | 18:00 | Palestine | ![]() | -:- | Úc | B | VTV5, VTV6 | |
11/01 | 20:30 | Philippines | ![]() | -:- | ![]() | Trung Quốc | C | VTV5, VTV6 |
11/01 | 23:00 | Kyrgyzstan | ![]() | -:- | Hàn Quốc | C | VTV5, VTV6 | |
12/01 | ||||||||
12/01 | 18:00 | Việt Nam | ![]() | -:- | Iran | D | VTV5, VTV6 | |
12/01 | 20:30 | Yemen | ![]() | -:- | ![]() | Iraq | D | VTV5, VTV6 |
12/01 | 23:00 | Lebanon | ![]() | -:- | Ả Rập Xê Út | E | VTV5, VTV6 | |
13/01 | ||||||||
13/01 | 18:00 | Triều Tiên | ![]() | -:- | ![]() | Qatar | E | VTV5, VTV6 |
13/01 | 20:30 | Oman | ![]() | -:- | Nhật Bản | F | VTV5, VTV6 | |
13/01 | 23:00 | Turkmenistan | ![]() | -:- | ![]() | Uzbekistan | F | VTV5, VTV6 |
14/01 | ||||||||
14/01 | 23:00 | UAE | ![]() | -:- | ![]() | Thái Lan | A | VTV6 |
14/01 | 23:00 | India | ![]() | -:- | ![]() | Bahrain | A | VTV5 |
15/01 | ||||||||
15/01 | 20:30 | Úc | -:- | ![]() | Syria | B | VTV6 | |
15/01 | 20:30 | Palestine | ![]() | -:- | ![]() | Jordan | B | VTV5 |
16/01 | ||||||||
16/01 | 20:30 | Hàn Quốc | -:- | ![]() | Trung Quốc | C | VTV6 | |
16/01 | 20:30 | Kyrgyzstan | ![]() | -:- | ![]() | Philippines | C | VTV5 |
16/01 | 23:00 | Việt Nam | ![]() | -:- | ![]() | Yemen | D | VTV6 |
16/01 | 23:00 | Iran | -:- | ![]() | Iraq | D | VTV5 | |
17/01 | ||||||||
17/01 | 20:30 | Oman | ![]() | -:- | ![]() | Turkmenistan | F | VTV5 |
17/01 | 20:30 | Nhật Bản | -:- | ![]() | Uzbekistan | F | VTV6 | |
17/01 | 23:00 | Ả Rập Xê Út | -:- | ![]() | Qatar | E | VTV5 | |
17/01 | 23:00 | Lebanon | ![]() | -:- | ![]() | Triều Tiên | E | VTV6 |
20/01 | ||||||||
20/01 | 18:00 | Nhất B | ![]() | -:- | ![]() | Dritter Gruppe A/C/D | Vòng 1/16 | |
20/01 | 21:00 | Nhì A | ![]() | -:- | ![]() | Nhì C | Vòng 1/16 | |
21/01 | ||||||||
21/01 | 00:00 | Nhất D | ![]() | -:- | ![]() | Dritter Gruppe B/E/F | Vòng 1/16 | |
21/01 | 18:00 | Nhất F | ![]() | -:- | ![]() | Nhì E | Vòng 1/16 | |
21/01 | 21:00 | Nhì B | ![]() | -:- | ![]() | Nhì F | Vòng 1/16 | |
22/01 | ||||||||
22/01 | 00:00 | Nhất A | ![]() | -:- | ![]() | Dritter Gruppe C/D/E | Vòng 1/16 | |
22/01 | 20:00 | Nhất C | ![]() | -:- | ![]() | Dritter Gruppe A/B/F | Vòng 1/16 | |
22/01 | 23:00 | Nhất E | ![]() | -:- | ![]() | Nhì D | Vòng 1/16 | |
24/01 | ||||||||
24/01 | 20:00 | Thắng 1 | ![]() | -:- | ![]() | Thắng 4 | Tứ kết | |
24/01 | 23:00 | Thắng 2 | ![]() | -:- | ![]() | Thắng 3 | Tứ kết | |
25/01 | ||||||||
25/01 | 20:00 | Thắng 7 | ![]() | -:- | ![]() | Thắng 8 | Tứ kết | |
25/01 | 23:00 | Thắng 6 | ![]() | -:- | ![]() | Thắng 5 | Tứ kết | |
28/01 | ||||||||
28/01 | 21:00 | Thắng TK2 | ![]() | -:- | ![]() | Thắng TK1 | Bán kết | |
29/01 | ||||||||
29/01 | 21:00 | Thắng TK3 | ![]() | -:- | ![]() | Thắng TK4 | Bán kết | |
01/02 | ||||||||
01/02 | 21:00 | Thắng BK1 | ![]() | -:- | ![]() | Thắng BK2 | Chung kết |
很赞哦!(1646)
相关文章
- Chiếc bao cao su bị rách và bí mật động trời của vợ
- MU tung chiêu mới lấy Ansu Fati khỏi Barca
- HLV Troussier nói tuyển Việt Nam đủ tự tin gây bất ngờ trước Iraq
- Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 6/2024
- Cách làm spaghetti sò điệp sốt bơ tỏi
- Tuyển Việt Nam còn sai số trước Philippines nhưng vẫn đáng khen
- Nữ quan tham Trung Quốc thao túng luật pháp, nài ép trai đẹp
- kết quả U19 quốc tế 2018, U19 Việt Nam 2
- Trưởng công an xã cấp cứu trong tình trạng rách lưỡi
- Dubai Championships: Roger Federer 1
热门文章
站长推荐
10 sự kiện ô tô ảnh hưởng đến thị trường ô tô Việt Nam 2020
Bí kíp đơn giản theo phong thuỷ cho căn hộ chung cư nhỏ
Tin bóng đá 9
Đường học hành, nghiên cứu của Ngô Hoàng Anh và lùm xùm gạ tình
Samsung làm lộ ảnh Galaxy S20: Sơ suất hay “chiêu trò”?
Nhật Bản thua sốc Saudi Arabia trận ra quân VCK futsal châu Á 2022
Căn nhà 4 mặt thoáng ở vùng quê yên bình, ‘khoảng thở’ bằng cây xanh thư thái
Kết quả bóng đá Annecy 0