Điểm chuẩn Đại học Kinh tế_keo ty so

Trường Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM có điểm chuẩn tương đối cao khi trong vòng 3 năm qua không có ngành nào lấy dưới 21 điểm.
Năm 2020 và 2021,ĐiểmchuẩnĐạihọcKinhtếkeo ty so hầu hết các ngành của trường Đại học Kinh tế - Luật tăng nhiều so với năm 2019, dao động từ 22 - 27 điểm. Theo đó, các ngành thuộc khối Kinh doanh, Kinh tế có điểm chuẩn cao hơn và tăng mạnh hơn các ngành thuộc khối Luật.
Năm 2021, có đến 9 ngành của trường có mức điểm chuẩn trên 27 điểm, trong đó 2 ngành “hot” là Kinh doanh quốc tế và Marketing đứng đầu về điểm chuẩn, lần lượt là 27,65 và 27,55.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT TP.HCM TỪ 2019-2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | ||
Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||||
1 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 25,5 | 27,4 | 27,65 |
2 | 7340115_410 | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 25 | 27,25 | 27,55 |
3 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 | 24,65 | 27,05 | 27,5 |
4 | 7310106_402 | Kinh tế đối ngoại | A00, A01, D01, D07 | 25,7 | 27,45 | 27,45 |
5 | 7340115_410C | Marketing (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 24,15 | 26,9 | 27,3 |
6 | 7340122_411C | Thương mại điện tử (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 23,85 | 26,6 | 27,2 |
7 | 7340101_407 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 24,95 | 26,9 | 27,1 |
8 | 7340120_408C | Kinh doanh quốc tế (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 24,65 | 27,3 | 27,05 |
9 | 7310106_402C | Kinh tế đối ngoại (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 25,2 | 27,2 | 27 |
10 | 7340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 23,35 | 26,45 | 26,95 |
11 | 7340302_409 | Kiểm toán | A00, A01, D01, D07 | 24,35 | 26,7 | 26,85 |
12 | 7380107_501 | Luật Kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 23,7 | 26,3 | 26,85 |
13 | 7380107_502 | Luật thương mại quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 24,3 | 26,65 | 26,75 |
14 | 7340115_410CA | Marketing (CLC bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01, D07 | 26,7 | ||
15 | 7340120_408CA | Kinh doanh quốc tế (CLC hoàn toàn bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01, D07 | 24,5 | 26,7 | 26,7 |
16 | 7340405_406C | Hệ thống thông tin quản lý (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 22,85 | 25,5 | 26,6 |
17 | 7340101_407C | Quản trị kinh doanh (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 24,15 | 26,5 | 26,55 |
18 | 7340201_404 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 23,65 | 26,15 | 26,55 |
19 | 7380107_501C | Luật Kinh doanh (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 23,55 | 25,8 | 26,5 |
20 | 7310101_401 | Kinh tế học | A00, A01, D01, D07 | 23,75 | 26,25 | 26,45 |
21 | 7340301_405 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 24 | 26,3 | 26,45 |
22 | 7340208_414C | Công nghệ tài chính (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 26,4 | ||
23 | 7340201_404C | Tài chính - Ngân hàng (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 23 | 25,7 | 26,3 |
24 | 7340122_411CA | Thương mại điện tử (CLC bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01, D07 | 26,15 | ||
25 | 7310101_401C | Kinh tế học (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 22,9 | 25,5 | 26,1 |
26 | 7340101_407CA | Quản trị kinh doanh (CLC bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01, D07 | 23 | 25,2 | 26,1 |
27 | 7340302_409C | Kiểm toán (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 24,15 | 26,1 | 26,1 |
28 | 7340405_416C | Hệ thống thông tin quản lý (Kinh doanh số và trí tuệ nhân tạo) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01, D07 | 25,25 | 26,05 | |
29 | 7380101_503 | Luật Dân sự | A00, A01, D01, D07 | 22,25 | 25 | 25,95 |
30 | 7340301_405C | Kế toán (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 23,05 | 25,35 | 25,85 |
31 | 7380101_504 | Luật Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 22,25 | 25,25 | 25,85 |
32 | 7310108_413 | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | A00, A01, D01, D07 | 22,1 | 24,85 | 25,75 |
33 | 7340201_404CA | Tài chính - Ngân hàng(CLC bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01, D07 | 21,65 | 24,6 | 25,6 |
34 | 7340208_414 | Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D07 | 25,6 | ||
35 | 7380101_504C | Luật Tài chính - Ngân hàng (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 22,25 | 24,35 | 25,55 |
36 | 7380101_503C | Luật Dân sự (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 21,35 | 23,8 | 25,45 |
37 | 7310101_403 | Kinh tế và Quản lý công | A00, A01, D01, D07 | 23 | 25,35 | 25,4 |
38 | 7310108_413C | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 23 | 25,35 | |
39 | 7310101_403C | Kinh tế và Quản lý công (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 22 | 24,55 | 25,25 |
40 | 7380107_502C | Luật thương mại quốc tế (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 23,35 | 26,45 | 25 |
41 | 7340101_415 | Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) | A00, A01, D01, D07 | 22,85 | 25,55 | 24,8 |
42 | 7340301_405CA | Kế toán (CLC bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01, D07 | 24,8 | ||
43 | 7380101_504CP | Luật Tài chính - Ngân hàng (CLC bằng tiếng Pháp) | A00, A01, D01, D07 | 20,4 | 22,2 | 24,55 |
44 | 7380101_503CA | Luật Dân sự (CLC bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01, D07 | 24,1 |
相关文章
Các nhà khoa học tìm ra nguyên nhân thực sự của sự tuyệt chủng động vật khổng lồ ở Úc
Lục địa Úc là một lục địa "lạ kỳ" được bao quanh bởi đại dương và tách biệt hoàn toàn với các lục đị2025-03-11Nadal thất bại ở ngày chia tay sự nghiệp, Tây Ban Nha bị loại ở Davis Cup
Van de Zandschulp đã thắng 6-4, 6-4 trước Nadal ở trận mở màn vòng tứ kết Davis Cup vào đêm 19/11 kh2025-03-11Hàng loạt ngôi sao tham dự giải bóng rổ nhà nghề tại TPHCM
Các ngôi sao hiện diện tại giải có Võ Kim Bản, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, Lê Ngọc Tú, Nguyễn Thành Đạt,2025-03-11HLV Amorim điều hành buổi tập đầu tiên tại Man Utd
Ruben Amorim đã đến Anh vào thứ hai tuần trước (11/11) cùng với các trợ lý từng làm việc với ông tại2025-03-11Chuyện người ăn mày sợ bị nổi tiếng
Jeffrey Hillman, ăn mày trên đường phố New York, bất ngờ nổi tiếng thế giới khibức ảnh chụp ông được2025-03-11Vì sao có người chi 2 triệu USD mua vé xem trận Mike Tyson gặp Jake Paul?
Những người sở hữu tấm vé 2 triệu USD theo dõi trận đấu của Mike TysonTheo USA Today, giá vé "bình d2025-03-11
最新评论