Bảng xếp hạng | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 21 | 8 | 5 | 54 | 71 | |
2 | ![]() | 34 | 22 | 5 | 7 | 39 | 71 | |
3 | ![]() | 34 | 20 | 6 | 8 | 23 | 66 | |
4 | ![]() | 34 | 18 | 8 | 8 | 13 | 62 | |
5 | ![]() | 34 | 17 | 8 | 9 | 7 | 59 | |
6 | ![]() | 34 | 14 | 8 | 12 | 8 | 50 | |
7 | ![]() | 34 | 13 | 11 | 10 | 6 | 50 | |
8 | ![]() | 34 | 13 | 10 | 11 | 9 | 49 | |
9 | ![]() | 34 | 12 | 10 | 12 | -1 | 46 | |
10 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | -3 | 43 | |
11 | ![]() | 34 | 10 | 12 | 12 | -5 | 42 | |
12 | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | -9 | 36 | |
13 | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | -13 | 36 | |
14 | ![]() | 34 | 10 | 5 | 19 | -32 | 35 | |
15 | ![]() | 34 | 9 | 7 | 18 | -21 | 34 | |
16 | ![]() | 34 | 7 | 12 | 15 | -12 | 33 | |
17 | ![]() | 34 | 7 | 10 | 17 | -36 | 31 | |
18 | ![]() | 34 | 7 | 8 | 19 | -27 | 29 |
(责任编辑:Ngoại Hạng Anh)
Công an vào cuộc vụ cán bộ Sở Ngoại vụ HN đánh cụ ông
Chi đoàn Trung tâm Y tế TX.Dĩ An: Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho thương bệnh binh
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới
Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Thảo luận tại tổ ba dự án Luật
7 mẹo vặt giúp vệ sinh nhà cửa nhẹ nhàng, thông minh
Cho ý kiến về nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng
Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7
Về thăm “đô thị xanh” Bạch Đằng
Âm mưu mồi chài sếp của của cô trợ lý và cái kết 'không tưởng'
Xã Định An, huyện Dầu Tiếng: Ra quân làm công tác dân vận
Kết quả bóng đá hôm nay ngày 18/9/2021
Tuổi trẻ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Ghi dấu ấn từ những công trình, phần việc