Theịchthiđấbang xep hạng c1o lịch dự kiến của LĐBĐ châu Âu (UEFA), vòng bảng Champions League mùa giải 2020/21 sẽ bắt đầu vào ngày 20 và 21/10/2020, kéo dài trong 6 tuần cho đến 9/12.
Lễ bốc thăm cặp vòng 1/8 diễn ra vào ngày 14/12/2020. Lượt đi vòng 32 đội diễn ra vào các ngày 16, 17, 23 và 24/2/2021; lượt về được tổ chức vào các ngày 9, 10, 16 và 17/3/2021.
Lễ bốc thăm vòng tứ kết và bán kết diễn ra vào ngày 19/3/2021. Các trận lượt đi vòng dành cho 16 đội mạnh nhất diễn ra vào các ngày 6 và 7/4, lượt về diễn ra sau đó đúng một tuần.
![]() |
Kết quả bốc thăm chia bảng Champions League 2020/21 |
Các trận lượt đi vòng bán kết được tổ chức vào hai ngày 27 và 28/4, lượt về diễn ra sau đó một tuần. Trận chung kết được tổ chức ở sân Atarurk, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 29/5.
Lịch Thi Đấu Champions League 2020/2021 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
20/10 | ||||||||
20/10 | 23:55 | Zenit St. Petersburg | ![]() | 1:2 | ![]() | Club Brugge KV | F | |
20/10 | 23:55 | Dinamo Kiev | ![]() | 0:2 | ![]() | Juventus | G | |
21/10 | ||||||||
21/10 | 02:00 | FC Barcelona | ![]() | 5:1 | ![]() | Ferencvárosi TC | G | |
21/10 | 02:00 | Leipzig | ![]() | 2:0 | ![]() | İstanbul Başakşehir | H | |
21/10 | 02:00 | PSG | ![]() | 1:2 | ![]() | Man Utd | H | |
21/10 | 02:00 | Lazio Roma | ![]() | 3:1 | ![]() | Dortmund | F | |
21/10 | 02:00 | Chelsea | ![]() | 0:0 | ![]() | Sevilla FC | E | |
21/10 | 02:00 | Stade Rennes | ![]() | 1:1 | ![]() | Krasnodar | E | |
21/10 | 23:55 | RB Salzburg | ![]() | 2:2 | ![]() | Lokomotiv Moskva | A | |
21/10 | 23:55 | Real Madrid | ![]() | 2:3 | ![]() | Shakhtar Donetsk | B | |
22/10 | ||||||||
22/10 | 02:00 | Inter | ![]() | 2:2 | ![]() | Gladbach | B | |
22/10 | 02:00 | Bayern München | ![]() | 4:0 | ![]() | Atlético Madrid | A | |
22/10 | 02:00 | Man City | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Porto | C | |
22/10 | 02:00 | Olympiakos Piräus | ![]() | 1:0 | ![]() | Olympique Marseille | C | |
22/10 | 02:00 | AFC Ajax | ![]() | 0:1 | ![]() | Liverpool FC | D | |
22/10 | 02:00 | FC Midtjylland | ![]() | 0:4 | ![]() | Atalanta | D | |
28/10 | ||||||||
28/10 | 00:55 | Lokomotiv Moskva | ![]() | 1:2 | ![]() | Bayern München | A | |
28/10 | 00:55 | Shakhtar Donetsk | ![]() | 0:0 | ![]() | Inter | B | |
28/10 | 03:00 | Gladbach | ![]() | 2:2 | ![]() | Real Madrid | B | |
28/10 | 03:00 | Atlético Madrid | ![]() | 3:2 | ![]() | RB Salzburg | A | |
28/10 | 03:00 | Atalanta | ![]() | 2:2 | ![]() | AFC Ajax | D | |
28/10 | 03:00 | Liverpool FC | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Midtjylland | D | |
28/10 | 03:00 | FC Porto | ![]() | 2:0 | ![]() | Olympiakos Piräus | C | |
28/10 | 03:00 | Olympique Marseille | ![]() | 0:3 | ![]() | Man City | C | |
29/10 | ||||||||
29/10 | 00:55 | Krasnodar | ![]() | 0:4 | ![]() | Chelsea | E | |
29/10 | 00:55 | İstanbul Başakşehir | ![]() | 0:2 | ![]() | PSG | H | |
29/10 | 03:00 | Man Utd | ![]() | 5:0 | ![]() | Leipzig | H | |
29/10 | 03:00 | Ferencvárosi TC | ![]() | 2:2 | ![]() | Dinamo Kiev | G | |
29/10 | 03:00 | Juventus | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Barcelona | G | |
29/10 | 03:00 | Sevilla FC | ![]() | 1:0 | ![]() | Stade Rennes | E | |
29/10 | 03:00 | Dortmund | ![]() | 2:0 | ![]() | Zenit St. Petersburg | F | |
29/10 | 03:00 | Club Brugge KV | ![]() | 1:1 | ![]() | Lazio Roma | F | |
04/11 | ||||||||
04/11 | 00:55 | Lokomotiv Moskva | ![]() | 1:1 | ![]() | Atlético Madrid | A | |
04/11 | 00:55 | Shakhtar Donetsk | ![]() | 0:6 | ![]() | Gladbach | B | |
04/11 | 03:00 | Real Madrid | ![]() | 3:2 | ![]() | Inter | B | |
04/11 | 03:00 | RB Salzburg | ![]() | 2:6 | ![]() | Bayern München | A | |
04/11 | 03:00 | FC Porto | ![]() | 3:0 | ![]() | Olympique Marseille | C | |
04/11 | 03:00 | Man City | ![]() | 3:0 | ![]() | Olympiakos Piräus | C | |
04/11 | 03:00 | Atalanta | ![]() | 0:5 | ![]() | Liverpool FC | D | |
04/11 | 03:00 | FC Midtjylland | ![]() | 1:2 | ![]() | AFC Ajax | D | |
05/11 | ||||||||
05/11 | 00:55 | Zenit St. Petersburg | ![]() | 1:1 | ![]() | Lazio Roma | F | |
05/11 | 00:55 | İstanbul Başakşehir | ![]() | 2:1 | ![]() | Man Utd | H | |
05/11 | 03:00 | Leipzig | ![]() | 2:1 | ![]() | PSG | H | |
05/11 | 03:00 | FC Barcelona | ![]() | 2:1 | ![]() | Dinamo Kiev | G | |
05/11 | 03:00 | Ferencvárosi TC | ![]() | 1:4 | ![]() | Juventus | G | |
05/11 | 03:00 | Club Brugge KV | ![]() | 0:3 | ![]() | Dortmund | F | |
05/11 | 03:00 | Chelsea | ![]() | 3:0 | ![]() | Stade Rennes | E | |
05/11 | 03:00 | Sevilla FC | ![]() | 3:2 | ![]() | Krasnodar | E | |
25/11 | ||||||||
25/11 | 00:55 | Stade Rennes | ![]() | 1:2 | ![]() | Chelsea | E | |
25/11 | 00:55 | Krasnodar | ![]() | 1:2 | ![]() | Sevilla FC | E | |
25/11 | 03:00 | Dortmund | ![]() | 3:0 | ![]() | Club Brugge KV | F | |
25/11 | 03:00 | Lazio Roma | ![]() | 3:1 | ![]() | Zenit St. Petersburg | F | |
25/11 | 03:00 | Dinamo Kiev | ![]() | 0:4 | ![]() | FC Barcelona | G | |
25/11 | 03:00 | Juventus | ![]() | 2:1 | ![]() | Ferencvárosi TC | G | |
25/11 | 03:00 | Man Utd | ![]() | 4:1 | ![]() | İstanbul Başakşehir | H | |
25/11 | 03:00 | PSG | ![]() | 1:0 | ![]() | Leipzig | H | |
26/11 | ||||||||
26/11 | 00:55 | Olympiakos Piräus | ![]() | 0:1 | ![]() | Man City | C | |
26/11 | 00:55 | Gladbach | ![]() | 4:0 | ![]() | Shakhtar Donetsk | B | |
26/11 | 03:00 | Inter | ![]() | 0:2 | ![]() | Real Madrid | B | |
26/11 | 03:00 | Atlético Madrid | ![]() | 0:0 | ![]() | Lokomotiv Moskva | A | |
26/11 | 03:00 | Bayern München | ![]() | 3:1 | ![]() | RB Salzburg | A | |
26/11 | 03:00 | Olympique Marseille | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Porto | C | |
26/11 | 03:00 | AFC Ajax | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Midtjylland | D | |
26/11 | 03:00 | Liverpool FC | ![]() | 0:2 | ![]() | Atalanta | D | |
02/12 | ||||||||
02/12 | 00:55 | Lokomotiv Moskva | ![]() | 1:3 | ![]() | RB Salzburg | A | |
02/12 | 00:55 | Shakhtar Donetsk | ![]() | 2:0 | ![]() | Real Madrid | B | |
02/12 | 03:00 | Gladbach | ![]() | 2:3 | ![]() | Inter | B | |
02/12 | 03:00 | Atlético Madrid | ![]() | 1:1 | ![]() | Bayern München | A | |
02/12 | 03:00 | Atalanta | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Midtjylland | D | |
02/12 | 03:00 | Liverpool FC | ![]() | 1:0 | ![]() | AFC Ajax | D | |
02/12 | 03:00 | FC Porto | ![]() | 0:0 | ![]() | Man City | C | |
02/12 | 03:00 | Olympique Marseille | ![]() | 2:1 | ![]() | Olympiakos Piräus | C | |
03/12 | ||||||||
03/12 | 00:55 | İstanbul Başakşehir | ![]() | 3:4 | ![]() | Leipzig | H | |
03/12 | 00:55 | Krasnodar | ![]() | 1:0 | ![]() | Stade Rennes | E | |
03/12 | 03:00 | Sevilla FC | ![]() | 0:4 | ![]() | Chelsea | E | |
03/12 | 03:00 | Dortmund | ![]() | 1:1 | ![]() | Lazio Roma | F | |
03/12 | 03:00 | Club Brugge KV | ![]() | 3:0 | ![]() | Zenit St. Petersburg | F | |
03/12 | 03:00 | Man Utd | ![]() | 1:3 | ![]() | PSG | H | |
03/12 | 03:00 | Juventus | ![]() | 3:0 | ![]() | Dinamo Kiev | G | |
03/12 | 03:00 | Ferencvárosi TC | ![]() | 0:3 | ![]() | FC Barcelona | G | |
09/12 | ||||||||
09/12 | 00:55 | Zenit St. Petersburg | ![]() | 1:2 | ![]() | Dortmund | F | |
09/12 | 00:55 | Lazio Roma | ![]() | 2:2 | ![]() | Club Brugge KV | F | |
09/12 | 03:00 | Chelsea | ![]() | 1:1 | ![]() | Krasnodar | E | |
09/12 | 03:00 | Stade Rennes | ![]() | 1:3 | ![]() | Sevilla FC | E | |
09/12 | 03:00 | Dinamo Kiev | ![]() | 1:0 | ![]() | Ferencvárosi TC | G | |
09/12 | 03:00 | FC Barcelona | ![]() | 0:3 | ![]() | Juventus | G | |
09/12 | 03:00 | Leipzig | ![]() | 3:2 | ![]() | Man Utd | H | |
10/12 | ||||||||
10/12 | 00:55 | PSG | ![]() | 5:1 | ![]() | İstanbul Başakşehir | H | |
10/12 | 00:55 | AFC Ajax | ![]() | 0:1 | ![]() | Atalanta | D | |
10/12 | 00:55 | FC Midtjylland | ![]() | 1:1 | ![]() | Liverpool FC | D | |
10/12 | 03:00 | Man City | ![]() | 3:0 | ![]() | Olympique Marseille | C | |
10/12 | 03:00 | Olympiakos Piräus | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Porto | C | |
10/12 | 03:00 | Bayern München | ![]() | 2:0 | ![]() | Lokomotiv Moskva | A | |
10/12 | 03:00 | RB Salzburg | ![]() | 0:2 | ![]() | Atlético Madrid | A | |
10/12 | 03:00 | Inter | ![]() | 0:0 | ![]() | Shakhtar Donetsk | B | |
10/12 | 03:00 | Real Madrid | ![]() | 2:0 | ![]() | Gladbach | B | |
17/02 | ||||||||
17/02 | 00:00 | N.N. | ![]() | -:- | ![]() | N.N. | Vòng 1/8 | |
24/02 | ||||||||
24/02 | 00:00 | N.N. | ![]() | -:- | ![]() | N.N. | Vòng 1/8 | |
10/03 | ||||||||
10/03 | 00:00 | ![]() | -:- | ![]() | Vòng 1/8 | |||
27/04 | ||||||||
27/04 | 00:00 | N.N. | ![]() | -:- | ![]() | N.N. | Bán kết | |
28/04 | ||||||||
28/04 | 00:00 | N.N. | ![]() | -:- | ![]() | N.N. | Bán kết | |
04/05 | ||||||||
04/05 | 00:00 | N.N. | ![]() | -:- | ![]() | N.N. | Bán kết | |
05/05 | ||||||||
05/05 | 00:00 | N.N. | ![]() | -:- | ![]() | N.N. | Bán kết | |
29/05 | ||||||||
29/05 | 00:00 | Thắng BK1 | ![]() | -:- | ![]() | Thắng BK2 | Chung kết |
相关文章:
相关推荐:
0.5775s , 7660.765625 kb
Copyright © 2025 Powered by Lịch thi đấu Cup C1 2020_bang xep hạng c1,CMD77